Size Guide
Women's Bikini & Swimsuit
| Size | Bust | Underbust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm (31.5"–33") | 63–67 cm (25"–26.5") | 60–64 cm (23.5"–25") | 85–89 cm (33.5"–35") |
| S | 84–88 cm (33"–34.5") | 68–72 cm (26.5"–28.5") | 65–69 cm (25.5"–27") | 90–94 cm (35.5"–37") |
| M | 88–92 cm (34.5"–36") | 73–77 cm (28.5"–30.5") | 70–74 cm (27.5"–29") | 95–99 cm (37.5"–39") |
| L | 92–96 cm (36"–38") | 78–82 cm (30.5"–32.5") | 75–79 cm (29.5"–31") | 100–104 cm (39.5"–41") |
| XL | 96–100 cm (38"–39.5") | 83–87 cm (32.5"–34.5") | 80–84 cm (31.5"–33") | 105–109 cm (41.5"–43") |
Women's Dress
| Size | Bust | Waist | Hip | Body Length (HPS to Hem) | Shoulder Width | Sleeve Length | Bottom Hem Sweep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | 72 cm | 94 cm | 78.5 cm | 34.5 cm | 66.3 cm | 109.2 cm |
| S | 92 cm | 76 cm | 98 cm | 80.0 cm | 36.0 cm | 67.0 cm | 113.2 cm |
| M | 96 cm | 80 cm | 102 cm | 81.5 cm | 37.5 cm | 67.7 cm | 117.2 cm |
| L | 100 cm | 84 cm | 106 cm | 83.0 cm | 39.0 cm | 68.4 cm | 121.2 cm |
| XL | 104 cm | 88 cm | 110 cm | 84.5 cm | 40.5 cm | 69.1 cm | 125.2 cm |
Women's Trousers
| Size | Waist (Relaxed) | Hip Circumference | Thigh Circumference | Knee Width | Leg Opening | Inseam | Total Length (Outseam) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64 cm | 96 cm | 62 cm | 27 cm | 39 cm | 75 cm | 102 cm |
| S | 68 cm | 100 cm | 64 cm | 28 cm | 40 cm | 76 cm | 104 cm |
| M | 72 cm | 104 cm | 66 cm | 29 cm | 41 cm | 77 cm | 106 cm |
| L | 76 cm | 108 cm | 68 cm | 30 cm | 42 cm | 78 cm | 108 cm |
| XL | 80 cm | 112 cm | 70 cm | 31 cm | 43 cm | 79 cm | 110 cm |
Children's Swimsuit
| Age / Size | Height (Approx.) | Chest | Waist | Hip | Full Torso Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–5 Years | 104–110 cm (41"–43") | 55 cm (21.5") | 52 cm (20.5") | 61 cm (24") | 47.5 cm (18.7") |
| 6–7 Years | 116–122 cm (45.5"–48") | 59 cm (23.2") | 56 cm (22") | 65 cm (25.5") | 49.5 cm (19.5") |
| 8–9 Years | 128–134 cm (50.5"–52.8") | 63 cm (24.8") | 60 cm (23.6") | 69 cm (27.2") | 51.5 cm (20.3") |
| 10–11 Years | 140–146 cm (55"–57.5") | 67 cm (26.4") | 64 cm (25.2") | 73 cm (28.7") | 53.5 cm (21.1") |
| 12–13 Years | 152–158 cm (60"–62.2") | 71 cm (28") | 68 cm (26.8") | 77 cm (30.3") | 55.5 cm (21.8") |
Children's Skirt
| Age / Size | Waist Measurement | Total Skirt Length | Hem Arc Length | Tie String Length |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 Years | 55 cm | 16 cm (10cm body + 6cm ruffle) | 67 cm | 45 cm |
| 6–7 Years | 59 cm | 17 cm (11cm body + 6cm ruffle) | 72.1 cm | 45 cm |
| 8–9 Years | 63 cm | 18 cm (12cm body + 6cm ruffle) | 77.2 cm | 45 cm |
| 10–11 Years | 67 cm | 19 cm (13cm body + 6cm ruffle) | 82.3 cm | 45 cm |
| 12–13 Years | 71 cm | 20 cm (14cm body + 6cm ruffle) | 87.4 cm | 45 cm |
Children's Trousers
| Age Range | Child Height (Ref) | Waist (Relaxed) | Hip Circumference | Inseam (Leg) | Outseam (Total Length) | Thigh Circumference | Flare Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4–5 Years | 104–114 cm | 48 cm | 76 cm | 48 cm | 66 cm | 42 cm | 52 cm |
| 6–7 Years | 116–126 cm | 52 cm | 80 cm | 49 cm | 68 cm | 44 cm | 54 cm |
| 8–9 Years | 128–136 cm | 56 cm | 84 cm | 50 cm | 70 cm | 46 cm | 56 cm |
| 10–11 Years | 138–146 cm | 60 cm | 88 cm | 51 cm | 72 cm | 48 cm | 58 cm |
| 12–13 Years | 148–156 cm | 64 cm | 92 cm | 52 cm | 74 cm | 50 cm | 60 cm |